4729729RUB
Описание
Отзывы
Топ женский свободного кроя.
Таблица размеров и веса
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|
Длина изделия | 34 | 35 | 35 | 35 |
Длина рукава | - | - | - | - |
Объем груди | 84 | 88 | 92 | 96 |
Объем талии | - | - | - | - |
Объем бедер | - | - | - | - |
Вес (гр.) | 180 | 195 | 205 | 225 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
Система скидок
Сумма заказа | Скидка ? Ваша скидка будет пересчитана после обновления страницы |
от 150 000 ₽ | 10% |
от 80 000 ₽ | 9% |
от 40 000 ₽ | 7% |
от 15 000 ₽ | 5% |
Купите еще на 15 000 ₽ и получите 5% скидку на текущий заказ!