Комплект женского термобелья COMFORT - W. Хлопковое термобелье, приятное к телу. Хорошо облегает тело, отводит влагу, сохраняет температурный баланс тела в прохладную погоду, абсолютно незаметно под верхней одеждой. Подходит для повседневной носки и активного отдыха. Ткань состоит на 95% из хлопка и только на 5% из синтетических примесей, которые отвечают за растяжение ткани. Рукав-реглан не сковывает ваши движение и позволяет кофте оставаться на месте при поднятии рук. Самый оптимальный вариант при использовании в качестве нижнего слоя одежды при невысокой активности.
Таблица размеров и веса
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 | 68 |
Длина рукава | 68 | 68 | 69 | 70 | 70 | 70 | 71 |
Объем груди | 80 | 84 | 88 | 90 | 94 | 100 | 102 |
Объем талии | 80 | 84 | 88 | 90 | 94 | 100 | 102 |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - | - |
Вес (гр.) | 290 | 300 | 310 | 350 | 330 | 370 | 370 |
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 92 | 92 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 54 | 56 | 60 | 60 | 64 | 68 | 68 |
Объем бедер | 58 | 68 | 70 | 76 | 80 | 82 | 84 |
Вес (гр.) | 290 | 300 | 310 | 350 | 330 | 370 | 370 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Система скидок
Сумма заказа | Скидка ? Ваша скидка будет пересчитана после обновления страницы |
от 150 000 ₽ | 10% |
от 80 000 ₽ | 9% |
от 40 000 ₽ | 7% |
от 15 000 ₽ | 5% |
Купите еще на 15 000 ₽ и получите 5% скидку на текущий заказ!