Термобелье женское зимнее - настоящее спасение в холодное время года. Изготовлено из мягкой и приятной к телу ткани - флис, данная ткань не растягивается и быстро сохнет! Обязательно подбирайте размер согласно замерам изделий! Поддерживает естественный теплообмен, отводит влагу, благодаря поглощению пота с поверхности кожи. Термо белье не позволит перегреться или замерзнуть. Подойдет для: бега, горнолыжного спорта, фигурного катания, охоты и рыбалки, сноуборда, туризма или других зимних активностей. Температурный режим от - 5 С до - 50 С.
Таблица размеров и веса
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 |
Длина рукава | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
Объем груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Объем талии | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Объем бедер | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Вес (гр.) | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 510 | 520 |
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 66 | 68 | 74 | 76 | 80 | 82 | 86 | 88 |
Объем бедер | 87 | 90 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 |
Вес (гр.) | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 510 | 520 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Система скидок
Сумма заказа | Скидка ? Ваша скидка будет пересчитана после обновления страницы |
от 150 000 ₽ | 10% |
от 80 000 ₽ | 9% |
от 40 000 ₽ | 7% |
от 15 000 ₽ | 5% |
Купите еще на 15 000 ₽ и получите 5% скидку на текущий заказ!