811271127RUB
Описание
Отзывы
Термобелье женское зимнее - настоящее спасение в холодное время года. Изготовлено из мягкой приятной к телу ткани, позволит сохранить ощущение свежести и комфорта. Производство Турция. Поддерживает естественный теплообмен, отводит влагу, благодаря поглощению пота с поверхности кожи. Термо белье не позволит перегреться или замерзнуть. Подойдет для: бега, горнолыжного спорта, фигурного катания, охоты и рыбалки, сноуборда, туризма или других зимних активностей. Температурный режим от +5 С до -30 С.
Таблица размеров и веса
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 |
Длина рукава | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Объем груди | 72 | 74 | 80 | 82 | 88 | 90 | 98 | 100 |
Объем талии | 74 | 76 | 80 | 82 | 88 | 90 | 98 | 100 |
Объем бедер | 76 | 80 | 90 | 92 | 98 | 100 | 104 | 108 |
Вес (гр.) | 420 | 420 | 460 | 450 | 500 | 500 | 540 | 560 |
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 104 | 104 | 105 | 105 | 107 | 107 | 108 | 108 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 72 |
Объем бедер | 76 | 78 | 80 | 82 | 86 | 88 | 92 | 96 |
Вес (гр.) | 420 | 420 | 460 | 450 | 500 | 500 | 540 | 560 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
Система скидок
Сумма заказа | Скидка ? Ваша скидка будет пересчитана после обновления страницы |
от 150 000 ₽ | 10% |
от 80 000 ₽ | 9% |
от 40 000 ₽ | 7% |
от 15 000 ₽ | 5% |
Купите еще на 15 000 ₽ и получите 5% скидку на текущий заказ!