Комплект мужского термобелья COMFORT-M. Самый оптимальный вариант при использовании в качестве нижнего слоя одежды при невысокой активности. Хорошо облегает тело, отводит влагу, сохраняет температурный баланс тела в прохладную погоду, абсолютно незаметно под верхней одеждой. Подходит для повседневной носки и активного отдыха. Ткань состоит на 95% из хлопка и только на 5% из синтетических волокон, которые отвечают за растяжение ткани. Рукав-реглан не сковывает ваши движения и позволяет кофте оставаться на месте при поднятии рук. Рост до 176 см
Таблица размеров и веса
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 |
Длина рукава | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 |
Объем груди | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Объем талии | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - |
Вес (гр.) | 380 | 430 | 380 | 440 | 420 | 430 |
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Объем бедер | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 |
Вес (гр.) | 380 | 430 | 380 | 440 | 420 | 430 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Система скидок
Сумма заказа | Скидка ? Ваша скидка будет пересчитана после обновления страницы |
от 150 000 ₽ | 10% |
от 80 000 ₽ | 9% |
от 40 000 ₽ | 7% |
от 15 000 ₽ | 5% |
Купите еще на 15 000 ₽ и получите 5% скидку на текущий заказ!