Теплое мужское зимнее термобелье подойдет для всех, кому нужен комфорт в холодную погоду при любой физической активности, как для повседневной носки, так и для активных видов деятельности. Эта универсальная одежда подойдет для рыбалки, охоты, бега, туризма, походов, спортивной ходьбы, горнолыжного спорта. Комплект нательного мужского термобелья включает верх (лонгслив) и штаны (кальсоны). Технология позволяет ткани отлично дышать и отводить влагу, что не допускает переохлаждения мышц в промежутках между физическими нагрузками. Белье облегает фигуру, не сковывает движения и сохраняет тепло от -5 до -50 градусов!
Таблица размеров и веса
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 74 |
Длина рукава | 74 | 75 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 |
Объем груди | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Объем талии | - | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Вес (гр.) | 439 | 455 | 462 | 495 | 706 | 565 | 556 |
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 111 | 112 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 51 | 56 |
Объем бедер | 94 | 98 | 104 | 106 | 112 | 112 | 122 |
Вес (гр.) | 439 | 455 | 462 | 495 | 706 | 565 | 556 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Система скидок
Сумма заказа | Скидка ? Ваша скидка будет пересчитана после обновления страницы |
от 150 000 ₽ | 10% |
от 80 000 ₽ | 9% |
от 40 000 ₽ | 7% |
от 15 000 ₽ | 5% |
Купите еще на 15 000 ₽ и получите 5% скидку на текущий заказ!