4243243RUB
Описание
Отзывы
Производитель: ИП Хорохорина О. Н.
Таблица для определения размера одежды:
Российские размеры | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
40 | 164-170 | 78-82 | 60-65 | 84-90 |
42 | 164-170 | 82-86 | 66-69 | 92-95 |
44 | 164-170 | 86-90 | 70-73 | 96-98 |
46 | 164-170 | 90-94 | 74-77 | 99-101 |
48 | 164-170 | 94-98 | 78-81 | 102-104 |
50 | 164-170 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 164-170 | 102-106 | 86-90 | 109-112 |
54 | 164-170 | 106-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 164-170 | 110-114 | 96-102 | 117-121 |
58 | 164-170 | 114-118 | 103-108 | 122-126 |
60 | 164-170 | 118-122 | 109-114 | 127-132 |
62 | 164-170 | 122-126 | 115-121 | 133-138 |
64 | 164-170 | 126-130 | 122-128 | 139-144 |
66 | 164-170 | 130-134 | 129-134 | 145-150 |
Таблица не дает гарантии идеальной посадки по фигуре.
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
Система скидок
Сумма заказа | Скидка ? Ваша скидка будет пересчитана после обновления страницы |
от 150 000 ₽ | 10% |
от 80 000 ₽ | 9% |
от 40 000 ₽ | 7% |
от 15 000 ₽ | 5% |
Купите еще на 15 000 ₽ и получите 5% скидку на текущий заказ!