1018751875RUB
Описание
Отзывы
Женский комплект брюки+кофта. Хлопковая ткань и лаконичный дизайн порадуют комфортом и лаконичностью
Таблица размеров и веса
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 |
Длина рукава | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 |
Объем груди | 106 | 108 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 128 | 130 |
Объем талии | 106 | 108 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 128 | 130 |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес (гр.) | 390 | 390 | 416 | 413 | 436 | 437 | 459 | 465 | 486 | 481 |
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | 106 | 108 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 128 | 130 |
Вес (гр.) | 390 | 390 | 416 | 413 | 436 | 437 | 459 | 465 | 486 | 481 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
Система скидок
Сумма заказа | Скидка ? Ваша скидка будет пересчитана после обновления страницы |
от 150 000 ₽ | 10% |
от 80 000 ₽ | 9% |
от 40 000 ₽ | 7% |
от 15 000 ₽ | 5% |
Купите еще на 15 000 ₽ и получите 5% скидку на текущий заказ!