1228772877RUB
Описание
Отзывы
Размеры женской одежды:
Интервалы типовой фигуры | Рост, см | Размер, см | ||||
44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | ||
Обхват груди | 158-164 170-176 | 86.0-93.9 86.0-93.9 | 94.0-101.9 94.0-101.9 | 102.0-109.9 102.0-109.9 | 110.0-117.9 | 118.0-125.9 |
Обхват талии | 158-164 170-176 | 69.0-76.9 69.0-76.9 | 77.0-84.9 77.0-84.9 | 85.0-92.9 85.0-92.9 | 93.0-100.9 | 101.0-108.9 |
Обхват бедер | 158-164 170-176 | 94.0-101.9 94.0-101.9 | 102.0-109.9 102.0-109.9 | 110.0-117.9 110.0-117.9 | 118.0-125.9 | 126.0-133.9 |
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
Система скидок
Сумма заказа | Скидка ? Ваша скидка будет пересчитана после обновления страницы |
от 150 000 ₽ | 10% |
от 80 000 ₽ | 9% |
от 40 000 ₽ | 7% |
от 15 000 ₽ | 5% |
Купите еще на 15 000 ₽ и получите 5% скидку на текущий заказ!