Костюм женский велюровый, повседневный, всесезонный. Костюм состоит из футболки и брюк. Футболка оверсайз прямого силуэта, длиной до бедра. Рукав втачной со спущенным плечом, длиной чуть выше локтя. Горловина с обтачкой, низ футболки с подгибкой. Брюки прямого силуэта, умеренного объема. На передних половинках брюк карманы с отрезным бочком. Пояс притачной с эластичной тесьмой. Низ брюк подгибка. Замеры объема талии брюк по нерастянутой резинке. Параметры модели 97-71-101. На модели представлен 48 размер.
Таблица размеров и веса
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 65 | 65 | 66 |
Длина рукава | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
Объем груди | 100 | 108 | 110 | 112 | 116 | 120 | 122 | 130 |
Объем талии | 96 | 104 | 106 | 108 | 112 | 118 | 120 | 124 |
Объем бедер | 102 | 112 | 114 | 116 | 118 | 125 | 128 | 136 |
Вес (гр.) | 520 | 510 | 539 | 560 | 590 | 610 | 630 | 650 |
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 104 | 104 | 104 | 104 | 106 | 106 | 108 | 108 |
Объем талии | 29 | 30 | 31 | 34 | 35 | 39 | 40 | 42 |
Объем бедер | 88 | 96 | 98 | 102 | 104 | 106 | 108 | 112 |
Вес (гр.) | 520 | 510 | 539 | 560 | 590 | 610 | 630 | 650 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Система скидок
Сумма заказа | Скидка ? Ваша скидка будет пересчитана после обновления страницы |
от 150 000 ₽ | 10% |
от 80 000 ₽ | 9% |
от 40 000 ₽ | 7% |
от 15 000 ₽ | 5% |
Купите еще на 15 000 ₽ и получите 5% скидку на текущий заказ!