Удобный и стильный женский спортивный костюм. Состоит из свитшота и брюк- джогеров. Толстовка и брюки оформлены функциональными, декоративными молниями. Толстовка с удобным воротником-стойкой, низ рукавов обработан высокой манжетой-перчаткойиз кашкорсе. Джогеры с высокой посадкой и широкой эластичной резинкой на поясе со шнурком. Низки брюк обработаны манжетами, что очень удобно при носке и отлично смотрятся с грубыми ботинками в стиле челси. Спортивный костюм подходит как для зимних видов спорта, лыж, коньков, так и в холодную погоду осенью, весной. Расцветки хаки и хаки с разрезом отличаются отсутствием/наличием разреза на воротнике-стойке.
Таблица размеров и веса
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 |
Длина рукава | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 77 |
Объем груди | 106 | 108 | 112 | 116 | 120 | 122 |
Объем талии | 60 | 63 | 67 | 70 | 74 | 77 |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - |
Вес (гр.) | 849 | 873 | 906 | 1003 | 1080 | 1080 |
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 101 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Вес (гр.) | 849 | 873 | 906 | 1003 | 1080 | 1080 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Система скидок
Сумма заказа | Скидка ? Ваша скидка будет пересчитана после обновления страницы |
от 150 000 ₽ | 10% |
от 80 000 ₽ | 9% |
от 40 000 ₽ | 7% |
от 15 000 ₽ | 5% |
Купите еще на 15 000 ₽ и получите 5% скидку на текущий заказ!