619961996RUB
Описание
Отзывы
Сезон: Лето
Тип: Костюм
Тип рисунка: Камуфляж
Нешуршащая: Да
Дышащая: Да
Ветрозащитная: Да
Назначение: Охота, рыбалка, туризм
Капюшон: Есть
Ткань: Твил
Модель: Лесник
Температурный режим: от +10 гр.С
ЦВЕТ: Кмф
СОСТАВ: 80%ПЭ, 20%ХЛ
Таблица для определения мужских размеров одежды.
Мужской размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
44/46 | 86-94 | 76-84 | 94-100 |
48/50 | 94-102 | 84-92 | 100-106 |
52/54 | 102-110 | 92-100 | 106-112 |
56/58 | 110-118 | 100-108 | 112-118 |
60/62 | 118-126 | 108-116 | 118-124 |
64/66 | 126-134 | 116-124 | 124-130 |
68/70 | 134-142 | 124-132 | 130-136 |
Таблица ростов | |
28-30 | 122/128 |
32-34 | 134/140 |
36-38 | 152/158 |
40-42 | 164/170 |
44-46 | 170/176 |
48-50 | 176/182 |
52-54 | 176/182 |
56-58 | 182/188 |
60-62 | 182/188 |
64-66 | 188/194 |
68-70 | 188/194 |
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
Система скидок
Сумма заказа | Скидка ? Ваша скидка будет пересчитана после обновления страницы |
от 150 000 ₽ | 10% |
от 80 000 ₽ | 9% |
от 40 000 ₽ | 7% |
от 15 000 ₽ | 5% |
Купите еще на 15 000 ₽ и получите 5% скидку на текущий заказ!