910281028RUB
Описание
Отзывы
Модель подойдет на рост до 180 см.
Размер: | Длина шагового шва: | Ширина низа брюк: |
48 | 80 см | 42 см |
50 | 80 см | 42 см |
52 | 81 см | 44 см |
54 | 81 см | 44 см |
56 | 81 см | 44 см |
58 | 81 см | 44 см |
60 | 81 см | 45 см |
62 | 81 см | 45 см |
64 | 82,5 см | 48 см |
Таблица для определения размера одежды:
Размеры RUS | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Обхват груди, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Обхват талии, см | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Обхват бедер, см | 94 | 97 | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 |
Таблица не дает гарантии идеальной посадки по фигуре
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
Система скидок
Сумма заказа | Скидка ? Ваша скидка будет пересчитана после обновления страницы |
от 150 000 ₽ | 10% |
от 80 000 ₽ | 9% |
от 40 000 ₽ | 7% |
от 15 000 ₽ | 5% |
Купите еще на 15 000 ₽ и получите 5% скидку на текущий заказ!